Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen : 2004-2005

03.07.2004 V K.F.C. Antonia - R.A.F.C. 0 - 8
07.07.2004 V K. Wuustwezel F.C. - R.A.F.C. 0 - 1
10.07.2004 V K.S.V. Wildert - R.A.F.C. 0 - 8
14.07.2004 V R.A.F.C. - Yeovil Town F.C. 1 - 2
17.07.2004 V R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. 2 - 4
20.07.2004 V R.A.F.C. - Shenyang Ginde F.C. 1 - 2
24.07.2004 V S.V. Wevelgem City - R.A.F.C. 1 - 2
28.07.2004 V R.A.F.C. - Beitar Jerusalem 0 - 1
31.07.2004 V M.V.V. - R.A.F.C. 2 - 6
04.08.2004 V R.A.F.C. - RBC Roosendaal 1 - 6
11.08.2004 1 R.A.F.C. - V.C. Eendr. Aalst 2002 2 - 0
16.08.2004 B R.A.F.C. - K.V.V. Belgica Edgem Sport
4e ronde Beker van België
5 - 1
21.08.2004 B R. Exc. Virton - R.A.F.C.
5e ronde Beker van België (1-1 n.v.) (pen. 2-4)
1 - 1
25.08.2004 2 K.M.S.K. Deinze - R.A.F.C. 1 - 3
28.08.2004 3 R.A.F.C. - K.F.C. Dessel Sport 4 - 2
05.09.2004 4 K.S.K. Ronse - R.A.F.C. 0 - 1
11.09.2004 5 R.A.F.C. - K.V. Kortrijk 3 - 0
19.09.2004 6 A.F.C. Tubize - R.A.F.C. 2 - 1
25.09.2004 7 R.A.F.C. - K. Beringen-Heusden-Zolder 2 - 1
03.10.2004 8 K.F.C. V.W. Hamme - R.A.F.C. 1 - 1
09.10.2004 9 R.A.F.C. - K.A.S. Eupen 1 - 4
17.10.2004 10 R.C.S. Visé - R.A.F.C. 0 - 1
24.10.2004 11 V.C. Eendr. Aalst 2002 - R.A.F.C. 1 - 2
30.10.2004 12 R.A.F.C. - K. Patro Maasmechelen 0 - 1
06.11.2004 13 K.F.C. Verbr. Geel - R.A.F.C. 0 - 0
14.11.2004 14 R. Union St.-Gilloise - R.A.F.C. 1 - 3
20.11.2004 B R.A.F.C. - K.S.K. Beveren
1/16 finale Beker van België
0 - 1
27.11.2004 15 R.A.F.C. - S.V. Zulte Waregem 1 - 0
05.12.2004 16 K.S.V. Roeselare - R.A.F.C. 1 - 0
11.12.2004 17 R.A.F.C. - KV Red Star Waasland 4 - 0
18.12.2004 18 R. Exc. Virton - R.A.F.C. 1 - 0
08.01.2005 19 R.A.F.C. - K.M.S.K. Deinze 4 - 2
15.01.2005 20 K.F.C. Dessel Sport - R.A.F.C. 2 - 1
22.01.2005 21 R.A.F.C. - K.S.K. Ronse 0 - 1
30.01.2005 22 K.V. Kortrijk - R.A.F.C. 3 - 1
05.02.2005 23 R.A.F.C. - A.F.C. Tubize 2 - 3
12.02.2005 24 K. Beringen-Heusden-Zolder - R.A.F.C. 2 - 0
19.02.2005 25 R.A.F.C. - K.F.C. V.W. Hamme 2 - 1
04.03.2005 V Spartak Moskou - R.A.F.C. 1 - 1
12.03.2005 27 R.A.F.C. - R.C.S. Visé 0 - 1
19.03.2005 28 K. Patro Maasmechelen - R.A.F.C. 0 - 0
25.03.2005 26 K.A.S. Eupen - R.A.F.C. 1 - 1
02.04.2005 29 R.A.F.C. - K.F.C. Verbr. Geel 1 - 1
10.04.2005 30 R.A.F.C. - R. Union St.-Gilloise 0 - 2
17.04.2005 31 S.V. Zulte Waregem - R.A.F.C. 0 - 2
23.04.2005 32 R.A.F.C. - K.S.V. Roeselare 1 - 2
01.05.2005 33 KV Red Star Waasland - R.A.F.C. 2 - 1
08.05.2005 34 R.A.F.C. - R. Exc. Virton 3 - 1
16.05.2005 ER K.S.V. Roeselare - R.A.F.C. 1 - 0
19.05.2005 ER R.A.F.C. - K.S.V. Roeselare 0 - 2
22.05.2005 ER R.A.F.C. - KV Red Star Waasland 2 - 1
26.05.2005 ER K.F.C. Verbr. Geel - R.A.F.C. 3 - 1
29.05.2005 ER KV Red Star Waasland - R.A.F.C. 2 - 2
02.06.2005 ER R.A.F.C. - K.F.C. Verbr. Geel 1 - 5
 
TERUG