Royal Antwerp FC Archive Website

All time table

RA CLUBS SEI WE G V GE DV DT PTN
01 R SC Anderlecht 1921-22 2566 1474 544 548 5597 2944 3496
02 R Standard CL 1909-10 2857 1339 851 667 5290 4061 3345
03 Club Brugge KV 1900-01 2554 1317 691 546 4972 3372 3180
04 R ANTWERP FC 1895-96 2656 1123 926 607 4629 4038 2853
05 K Beerschot VAV 1900-01 2275 968 797 510 4182 3535 2446
06 KAA Gent 1913-14 2268 879 831 558 3590 3516 2316
07 K Lierse SK 1927-28 2278 881 878 519 3641 3670 2281
08 SV Cercle Brugge 1900-01 2148 756 896 496 3219 3502 2008
09 YR KV Mechelen 1921-22 1936 729 715 492 3094 3046 1950
10 RFC Liégeois 1895-96 1857 704 714 439 2817 2928 1847
11 R Union St.-Gillis 1901-02 1522 729 488 305 3320 2369 1763
12 RSC Charleroi 1947-48 1562 503 672 387 2017 2521 1393
13 Daring CB 1903-04 1236 527 430 279 2281 1911 1333
14 Lokeren SC SNW 1974-75 1210 449 430 331 1728 1667 1229
15 KSK Beveren 1967-68 1238 411 495 332 1728 1685 1154
16 K Berchem Sport 1922-23 1220 395 512 313 1842 2231 1103
17 K St.-Truidense VV 1957-58 1208 378 504 326 1490 1819 1082
18 R Racing CB 1895-96 902 392 331 179 1927 1615 963
19 KSV Waregem 1966-67 930 306 367 257 1187 1280 869
20 RWD Molenbeek 1973-74 818 291 300 227 1078 1081 809
21 KRC Genk 1988-89 728 307 237 184 1174 1032 798
22 KRC Mechelen 1910-11 882 294 389 199 1472 1796 787
23 R Olympic Charleroi 1937-38 728 243 307 178 1126 1327 664
24 K Beringen FC 1950-51 792 220 371 201 926 1336 641
25 KV Kortrijk 1976-77 696 201 306 189 813 1063 591
26 R. Tilleur FC 1925-26 620 167 310 143 870 1272 477
27 VC Westerlo 1997-98 494 173 201 120 681 743 466
28 R Exc. Moeskroen 1996-97 440 174 162 104 693 611 452
29 K Waterschei Thor Genk 1954-55 482 163 195 124 673 778 450
30 KFC GbA 1999-00 456 159 182 115 627 653 433
31 K Eendracht Aalst SC 1941-42 524 148 251 125 743 1048 421
32 Racing Gent 1908-09 474 149 230 95 763 1051 393
33 KFC Germinal Ekeren 1989-90 340 132 123 85 528 480 349
34 R CS Verviers 1903-04 438 116 233 89 603 975 321
35 R White Star AC 1924-25 313 108 147 58 612 733 274
36 Winterslag FC 1974-75 310 93 133 84 342 507 270
37 K TSV Lyra 1932-33 342 94 169 79 581 823 267
38 KFC Lommelse SK 1992-93 306 94 135 77 386 501 265
39 SV Zulte Waregem 2005-06 254 94 87 73 352 333 261
40 ArA La Louvière 1975-76 306 75 135 96 337 498 246
41 Racing White 1965-66 240 77 80 83 299 299 237
42 R Seraing FC 1982-83 272 78 115 79 339 426 235
43 K Diest FC 1961-62 278 77 130 71 319 446 225
44 Leopold Brussel 1895-96 289 87 155 47 478 732 221
45 RAEC Mons 2002-03 262 71 126 65 320 406 207
46 K Boom FC 1938-39 282 73 153 56 389 700 202
47 KRC Harelbeke 1995-96 204 68 91 45 276 318 181
48 CS La Forestoise 1926-27 158 47 79 32 267 414 126
49 KSV Roeselare 2005-06 164 41 80 43 192 286 125
50 FC M Brussels 2003-04 136 34 68 34 128 206 102
51 AS Oostende 1969-70 138 29 71 38 165 280 96
52 KV Oostende 1993-94 136 25 67 44 137 263 94
53 Crossing Schaarbeek 1969-70 120 26 62 32 95 183 84
54 K St.-Niklase SK 1945-46 106 30 57 19 142 247 79
55 R Excelsior Brussel 1908-09 110 28 63 19 159 288 75
56 Racing Jet Brussel 1984-85 102 21 53 28 93 179 70
57 Athlétic RC Brussel 1896-97 99 28 60 11 150 309 67
58 Ukkel Sport 1919-20 100 20 64 16 127 247 56
59 KSK Tongeren 1981-82 68 18 35 15 79 118 51
60 FCV Dender EH 2006-07 68 18 36 14 77 117 50
61 O.-H. Leuven   60 15 25 20 84 109 50
62 Sporting Club Kortrijk 1906-07 102 16 68 18 122 369 50
63 K Turnhout FC 1931-32 82 13 52 17 106 237 43
64 AC Tub. Borgerhout 1930-31 52 15 27 10 86 138 40
65 Belgica Edegem 1933-34 52 11 35 6 115 193 28
66 Verbr. Geel KFC 1999-00 34 05 16 13 32 60 23
67 Beveren-Waas   30 7 14 9 28 49 23
68 K Heusden-Zolder 2003-04 34 7 20 7 36 68 21
69 AFC Tubize 2007-08 34 07 21 6 35 77 20
70 RFC Montignée 1930-31 26 8 15 3 51 90 19
71 Skill Brussel 1899-00 36 8 25 3 49 74 19
72 Patro Eisden 1960-61 30 06 18 06 26 54 18
73 KAS Eupen 2010-11 30 05 17 8 28 50 23
74 RR Tournaisien 1958-59 30 05 18 07 37 83 17
75 Stade Leuven 1949-50 30 04 19 07 46 85 15
76 RC Tienen 1937-38 26 05 17 04 31 62 14
77 S.C. Brussel 1895-96 22 06 15 01 33 69 13
78 RUS Tournaisienne 1951-52 30 03 21 06 25 101 12
79 Brugsche FC 1895-96 12 05 06 01 19 21 11
80 KSC Hasselt 1979-80 34 02 26 06 21 94 10
81 Olympia Brussel 1903-04 12 02 08 02 24 49 06
82 Union FC d'Ixelles 1895-96 12 01 11 00 05 51 02
RA = rangschikking
Clubs = Naam club
SEI = eerste seizoen
WE = totaal aantal wedstrijden
G = gewonnen wedstrijden
V = verloren wedstrijden
GE = gelijke spelen
DV = doelpunten voor
DT = doelpunten tegen
PTN = totaal aantal punten
2011: naamwijziging GbA wordt K Beerschot AC
naamwijziging Lokeren OV wordt Lokeren SC S.N.W.
naamwijziging KV Mechelen wordt YR KV Mechelen
2003: naamwijziging Lokeren SNW wordt Lokeren OV
2000: fusie tussen Lokeren SC en St.-Niklase VV = Lokeren SNW
1999 : overname Germinal Ekeren en Beerschot VAV = GB(A)
1996 : fusie tussen Standard CL en Seraing FC = Standard Luik
1995 : fusie tussen Luik FC en FC Tilleur St.-Nicolas = Tilleur FC Luik
1988 : fusie tussen Waterschei Thor Genk en Winterslag = Racing Genk
1973 : fusie tussen Racing White en Daring Club Molenbeek = R.W.D.Molenbeek
1981 : fusie tussen AS en KVG = KV Oostende
1970 : Daring CB wordt Daring Club Molenbeek
1963 : fusie tussen White Star en RC Brussel = Racing White
recentste update : eind seizoen 2012-2013
Deze tabel werd opgemaakt volgens het klassieke tweepuntensysteem (met dus een herberekening naar twee punten voor een overwinning vanaf het seizoen 1995-96) en houdt geen rekening met testwedstrijden, eindrondes of play-offs