Royal Antwerp FC Archive Website

All time table

RA CLUBS SEI WE G   V   GE    DV   DT PTN

01

R SC Anderlecht 1921-22

2414

1369 527 518 5273 2822 3531
02 R Standard CL 1909-10 2705 1260 809 636 5036 3895 3375
03 Club Brugge KV 1900-01 2404 1237 652 515 4691 3182 3273
04 R ANTWERP  FC 1895-96 2658 1126 925 607 4638 4049 2926
05 K Beerschot VAV 1900-01 2263 965 788 510 4177 3524 2440
06 K Lierse  SK 1927-28 2188 866 839 483 3563 3523 2366
07 KAA Gent 1913-14 2116 806 788 522 3319 3326 2322
08 SV Cercle Brugge 1900-01 1997 693 826 468 3025 3280 1949
09 KV Mechelen 1921-22 1784 667 653 464 2890 2319 1847
10 RFC Liégeois 1895-96 1856 703 714 439 2822 2849 1845
11 R Union St.-Gillis 1901-02 1504 718 481 305 3289 2352 1741
12 RSC Charleroi 1947-48 1440 472 607 361 1896 2325 1450
13 Daring CB 1903-04 1236 527 429 280 2284 1901 1334
14 K Beveren SK 1967-68 1238 411 495 332 1524 1684 1240
15 Lokeren OV 1974-75 1058 393 380 285 1522 1467 1222
16 K St.-Truidense VV 1957-58 1120 354 460 306 1393 1673 1150
17 K Berchem Sport 1922-23 1220 396 510 314 1848 2226 1106
18 R Racing CB 1895-96 882 378 329 175 1901 1597 931
19 K SV Waregem 1966-67 930 306 367 257 1183 1280 873
20 RWD Molenbeek 1973-74 818 291 300 227 1074 1080 851
21 KRC Genk 1988-89 576 237 194 145 906 838 825
22 KRC Mechelen 1910-11 882 297 392 193 1476 1801 787
23 R Olympic Charleroi 1937-38 728 243 178 307 1125 1327 664
24 K Beringen FC 1950-51 792 220 371 201 926 1333 641
25 R Exc. Moeskroen 1996-97 406 162 148 96 651 562 582
26 VC Westerlo 1997-98 372 134 146 92 541 572 494
27 K Eendracht Aalst SC 1941-42 524 148 251 125 747 1040 480
28 R. Tilleur FC 1925-26 620 166 311 143 871 1270 475
29 Waterschei Thor Genk 1954-55 482 163 195 124 673 778 450
30 KV Kortrijk 1976-77 544 145 248 151 630 873 447
31 KFC GbA 1999-00 304 119 112 73 453 416 430
32 KFC Germinal Ekeren 1989-90 340 132 123 85 528 480 408
33 Racing Gent 1908-09 474 149 229 96 764 1049 394
34 KFC Lommelse SK 1992-93 306 94 135 77 385 501 327
35 R CS Verviers 1903-04 438 117 233 88 614 990 322
36 ArA La Louvière 1975-76 306 75 135 96 337 498 297
37 White Star AC 1924-25 313 108 147 58 612 733 274
38 Winterslag FC 1974-75 310 93 133 84 342 507 270
39 K TSV Lyra 1932-33 342 94 169 79 581 823 267
40 KRC Harelbeke 1995-96 204 68 91 45 276 318 249
41 R Seraing FC 1982-83 272 78 115 79 336 425 243
42 Racing White 1965-66 240 77 79 84 300 295 238
43 K Diest FC 1961-62 278 77 130 71 319 446 225

44

Leopold Brussel 1895-96 271 81 144 46 463 697 208
45 K Boom FC 1938-39 282 73 153 56 389 700 202
46 RAEC Mons 2002-03 168 46 81 41 191 241 179
47 FC Brussels 2003-04 136 34 68 34 128 206 136
48 SV Zulte Waregem

2005-06

102 36 41 25 138 157 133
49 CS La Forestoise 1926-27 158 47 79 32 267 415 126
50 KSV Roeselare 2005-06 102 29 42 31 130 169 118
51 KV Oostende 1993-94 136 25 67 44 137 263 104
52 AS Oostende 1969-70 138 29 71 38 165 280 96
53 CS Vorst   72 23 34 15 121 150 84
54 Crossing Schaarbeek 1969-70 120 26 62 32 95 183 84
55 K St.-Niklase SK 1945-46 106 30 57 19 142 247 79
56 Excelsior Brussel 1908-09 110 28 63 19 159 287 75
57 Racing Jet Brussel 1984-85 102 21 53 28 93 179 70
58 Athlétic RC Brussel 1896-97 99 28 59 12 150 309 68
59 Ukkel Sport 1919-20 100 20 64 16 127 246 56
60 KSK Tongeren 1981-82 68 18 35 15 79 118 51
61 Sporting Club Kortrijk 1906-07 102 16 68 18 121 369 50
62 K Turnhout FC 1931-32 82 13 52 17 106 235 43
63 AC Tub. Borgerhout 1930-31 52 15 27 10 86 138 40
64 KFC Dender EH 2007-08 34 9 19 6 33 59 33
65 K Heusden-Zolder 2003-04 34 7 20 7 36 68 28
66 Belgica Edegem 1933-34 52 11 35 6 113 193 28
67 Verbroedering Geel 1999-00 34 05 16 13 32 60 28
68 Skill Brussel 1899-00 31 09 18 04 53 80 22
69 RFC Montignée 1930-31 26 08 15 03 51 90 19
70 Patro Eisden 1960-61 30 06 18 06 26 54 18
71 RR Tournaisien 1958-59 30 05 18 07 37 83 17
72 FC Verviers 1900-01 24 07 16 01 29 66 15
73 Stade Leuven 1949-50 30 04 19 07 46 85 15
74 RC Tienen 1937-38 26 05 17 04 31 62 14
75 S.C. Brussel 1895-96 22 06 15 01 29 67 13
76 RUS Tournaisienne 1951-52 30 03 21 06 25 101 12
77 Brugsche FC 1895-96 12 05 06 01 18 21 11
78 KSC Hasselt 1979-80 34 02 26 06 21 94 10
79 Olympia Brussel 1903-04 12 02 08 02 18 45 06
80 Union FC d'Ixelles 1895-96 09 01 08 00 03 47 02
RA = rangschikking
Clubs = Naam club
SEI = eerste seizoen
WE = totaal aantal wedstrijden
G = gewonnen wedstrijden
V = verloren wedstrijden
GE = gelijke spelen
DV = doelpunten voor
DT = doelpunten tegen
PTN = totaal aantal punten
2003: naamwijziging Lokeren SNW wordt Lokeren OV
2000: fusie tussen Lokeren SC en St.-Niklase VV = Lokeren SNW
1999 : fusie tussen Germinal Ekeren en Beerschot VAV = GB(A)
1996 : fusie tussen Standard CL en Seraing FC = Standard Luik
1995 : fusie tussen Luik FC en FC Tilleur St.-Nicolas = Tilleur FC Luik
1988 : fusie tussen Waterschei Thor Genk en Winterslag = Racing Genk
1973 : fusie tussen Racing White en Daring Club Molenbeek = R.W.D.Molenbeek
1981 : fusie tussen AS en KVG = KV Oostende
1970 : Daring CB wordt Daring Club Molenbeek
1963 : fusie tussen White Star en RC Brussel = Racing White
recentste update : 10 juli 2008