| 2025-2026 | 30.11.2025 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | - |
| 26.10.2025 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | - | |
| 2024-2025 | 02.02.2025 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 1 |
| 18.08.2024 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 1 - 0 | |
| 2023-2024 | 04.02.2024 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 1 |
| 29.10.2023 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |
| 2022-2023 | 05.02.2023 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 0 |
| 13.11.2022 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 2 | |
| 2021-2022 | 27.02.2022 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 4 - 1 |
| 24.10.2021 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 1 - 1 | |
| 2020-2021 | 21.03.2021 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 2 |
| 13.12.2020 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 2 | |
| 2019-2020 | 02.02.2020 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 1 - 0 |
| 10.11.2019 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 1 | |
| 2018-2019 | 23.12.2018 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 5 - 1 |
| 19.08.2018 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 1 - 1 | |
| 2017-2018 | 21.01.2018 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 2 |
| 22.10.2017 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 1 - 0 | |
| 2003-2004 | 08.02.2004 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 4 - 0 |
| 30.08.2003 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 4 | |
| 2002-2003 | 02.03.2003 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 1 - 0 |
| 28.09.2002 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 2 | |
| 2001-2002 | 03.02.2002 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 4 - 1 |
| 09.09.2001 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 1 - 2 | |
| 2000-2001 | 29.04.2001 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 1 |
| 26.11.2000 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 0 | |
| 1997-1998 | 15.02.1998 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 3 - 2 |
| 17.12.1997 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 1 | |
| 1996-1997 | 18.05.1997 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 1 |
| 24.11.1996 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 4 - 2 | |
| 1995-1996 | 03.03.1996 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 3 |
| 20.09.1995 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 0 | |
| 1994-1995 | 16.04.1995 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 1 |
| 27.11.1994 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 3 - 2 | |
| 1993-1994 | 10.04.1994 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 1 |
| 24.10.1993 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 0 | |
| 1992-1993 | 07.02.1993 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 1 - 0 |
| 07.10.1992 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 1 | |
| 1991-1992 | 26.01.1992 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 0 |
| 13.11.1991 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 1 | |
| 28.08.1991 |
R.A.F.C. - Club Brugge K.V. (uitgesteld tot 13.11.'91) |
- | |
| 1990-1991 | 03.02.1991 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 0 |
| 15.09.1990 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 0 | |
| 1989-1990 | 31.03.1990 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 4 |
| 05.11.1989 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 2 | |
| 1988-1989 | 29.03.1989 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 3 - 1 |
| 01.10.1988 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 1 - 2 | |
| 1987-1988 | 27.02.1988 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 0 |
| 12.09.1987 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 2 | |
| 1986-1987 | 01.02.1987 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 1 - 1 |
| 04.09.1986 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 1 - 1 | |
| 1985-1986 | 16.02.1986 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 1 - 1 |
| 28.09.1985 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 0 | |
| 1984-1985 | 25.05.1985 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 1 |
| 29.08.1984 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 0 | |
| 1983-1984 | 25.03.1984 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 5 - 0 |
| 27.11.1983 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 0 | |
| 1982-1983 | 07.05.1983 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 6 - 0 |
| 01.09.1982 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 3 - 1 | |
| 1981-1982 | 14.02.1982 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 |
| 07.10.1981 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 3 - 0 | |
| 1980-1981 | 19.04.1981 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 5 - 1 |
| 14.01.1981 |
R.A.F.C. - Club Brugge K.V. (uitgesteld op 06.12.1980) |
3 - 2 | |
| 1979-1980 | 11.05.1980 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 5 - 1 |
| 28.08.1979 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 1 | |
| 1978-1979 | 11.03.1979 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 4 |
| 15.10.1978 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 0 | |
| 1977-1978 | 18.12.1977 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 0 |
| 17.08.1977 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 2 | |
| 1976-1977 | 06.03.1977 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 0 |
| 24.10.1976 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 0 | |
| 1975-1976 | 11.04.1976 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 3 - 3 |
| 04.01.1976 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |
| 1974-1975 | 13.04.1975 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 0 |
| 15.12.1974 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 3 - 2 | |
| 1973-1974 | 05.05.1974 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 2 |
| 06.01.1974 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 4 | |
| 1972-1973 | 28.01.1973 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 1 |
| 17.09.1972 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |
| 1971-1972 | 23.04.1972 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 1 |
| 19.12.1971 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 1 - 3 | |
| 1970-1971 | 09.05.1971 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 2 - 0 |
| 20.12.1970 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 0 - 2 | |
| 1967-1968 | 28.04.1968 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 0 |
| 07.01.1968 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 0 - 2 | |
| 1966-1967 | 09.04.1967 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 0 - 1 |
| 11.12.1966 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 2 | |
| 1965-1966 | 08.05.1966 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 1 - 4 |
| 14.11.1965 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 4 - 2 | |
| 1964-1965 | 17.01.1965 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 0 - 1 |
| 13.09.1964 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 1 - 1 | |
| 1963-1964 | 23.02.1964 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 0 - 1 |
| 17.11.1963 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 3 | |
| 1962-1963 | 21.04.1963 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 4 - 1 |
| 30.09.1962 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 1 - 3 | |
| 1961-1962 | 04.02.1962 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 0 - 2 |
| 03.12.1961 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 1 - 1 | |
| 1960-1961 | 29.01.1961 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 1 |
| 25.09.1960 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 0 - 0 | |
| 1959-1960 | 10.01.1960 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 5 - 1 |
| 20.09.1959 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 2 - 3 | |
| 1950-1951 | 01.04.1951 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 4 |
| 22.03.1951 |
R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois (uitgesteld op 26 november 1950) |
1 - 0 | |
| 26.11.1950 |
R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois (stilgelegd vanwege mist bij 1-1, herspeeld 22.03.1951) |
1 - 1 | |
| 1949-1950 | 26.03.1950 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 4 - 1 |
| 13.11.1949 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 3 - 0 | |
| 1946-1947 | 12.01.1947 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 2 - 1 |
| 01.09.1946 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 5 | |
| 1943-1944 | 16.04.1944 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 2 - 0 |
| 26.12.1943 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 0 - 2 | |
| 1938-1939 | 19.02.1939 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 6 - 1 |
| 30.10.1938 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 4 - 1 | |
| 1937-1938 | 26.12.1937 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 5 - 2 |
| 19.09.1937 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 0 - 2 | |
| 1936-1937 | 03.01.1937 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 1 - 1 |
| 20.09.1936 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 1 | |
| 1935-1936 | 22.12.1935 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 1 |
| 15.09.1935 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 6 - 1 | |
| 1932-1933 | 30.04.1933 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 2 - 0 |
| 21.01.1933 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 4 | |
| 1931-1932 | 28.02.1932 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 1 |
| 15.11.1931 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 3 - 1 | |
| 1930-1931 | 25.01.1931 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 3 - 1 |
| 19.10.1930 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 3 - 0 | |
| 1929-1930 | 19.01.1930 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 2 - 2 |
| 06.10.1929 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 4 - 0 | |
| 1927-1928 | 29.04.1928 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 0 - 0 |
| 11.12.1927 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 2 - 0 | |
| 1926-1927 | 20.03.1927 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 3 - 4 |
| 21.11.1926 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 0 - 0 | |
| 1925-1926 | 21.02.1926 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 1 |
| 25.10.1925 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 4 - 2 | |
| 1924-1925 | 18.01.1925 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 3 |
| 28.09.1924 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 0 - 0 | |
| 1923-1924 | 20.01.1924 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 1 - 1 |
| 30.09.1923 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 4 | |
| 1922-1923 | 28.01.1923 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 6 - 2 |
| 15.10.1922 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 4 - 2 | |
| 1921-1922 | 18.12.1921 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 0 - 3 |
| 11.09.1921 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 3 - 0 | |
| 1920-1921 | 20.03.1921 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 3 - 2 |
| 19.09.1920 | R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois | 3 - 3 | |
| 1919-1920 | 14.03.1920 | FC Brugeois - R.A.F.C. | 4 - 0 |
| 28.09.1919 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 1 | |
| 1913-1914 | 28.12.1913 | FC Brugeois - Antwerp F.C. | 1 - 0 |
| 28.09.1913 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 3 | |
| 1912-1913 | 02.03.1913 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 0 |
| 17.11.1912 | FC Brugeois - Antwerp F.C. | 6 - 0 | |
| 1911-1912 | 18.02.1912 | FC Brugeois - Antwerp F.C. | 3 - 0 |
| 19.11.1911 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 3 - 2 | |
| 1910-1911 | 12.02.1911 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 3 - 2 |
| 13.11.1910 | FC Brugeois - Antwerp F.C. | 2 - 0 | |
| 1909-1910 | 20.02.1910 | FC Brugeois - Antwerp F.C. | 6 - 1 |
| 21.11.1909 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 3 | |
| 1908-1909 | 28.03.1909 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 2 - 1 |
| 13.12.1908 |
FC Brugeois - Antwerp F.C. (5-0 forfait. Antwerp FC weigerde aan te treden na incidenten voorgaande seizoen) |
5 - 0 | |
| 1907-1908 | 09.02.1908 |
FC Brugeois - Antwerp F.C. (2-1 stand omgezet in 0-5 forfait, doch match nadien voor beide clubs verloren verklaard. Zie verslag) |
0 - 5 |
| 24.11.1907 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 1 | |
| 1906-1907 | 06.01.1907 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 0 |
| 04.11.1906 | FC Brugeois - Antwerp F.C. | 2 - 0 | |
| 1905-1906 | 10.12.1905 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 2 |
| 08.10.1905 | FC Brugeois - Antwerp F.C. | 5 - 1 | |
| 1904-1905 | 19.02.1905 | FC Brugeois - Antwerp F.C. | 4 - 0 |
| 20.11.1904 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 4 | |
| 1903-1904 | 20.12.1903 | FC Brugeois - Antwerp F.C. | 5 - 2 |
| 01.11.1903 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 3 | |
| 1902-1903 | 15.02.1903 |
FC Brugeois - Antwerp F.C. (Antwerp FC gaf ff., punten voor FC Brugeois.) |
- |
| 02.11.1902 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 2 | |
| 1901-1902 | 02.03.1902 |
Antwerp F.C. - FC Brugeois (Punten toegekend aan de thuisploeg; tegenstrever trad niet aan.) |
- |
| 03.11.1901 | FC Brugeois - Antwerp F.C. | 0 - 2 |
Beker van België
| 2020-2021 | 1/8 finale | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 3 - 1 |
| 2019-2020 | finale | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 1 |
| 2001-2002 | 1/8 finale |
R.A.F.C. - Club Brugge K.V. ( Beker van België (1-1 n.v.) (pen. 3-4)) |
1 - 1 |
| 1993-1994 | 1/4 finale |
R.A.F.C. - Club Brugge K.V. ( Beker van België) |
0 - 3 |
| 1985-1986 | 1/8 finale |
R.A.F.C. - Club Brugge K.V. ( Beker van België (terug)) |
2 - 4 |
| 1/8 finale |
Club Brugge K.V. - R.A.F.C. ( Beker van België (heen)) |
3 - 0 | |
| 1975-1976 | 1/8 finale |
R.A.F.C. - Club Brugge K.V. ( Beker van België) |
2 - 4 |
| 1965-1966 | 1/16 finale |
R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. ( Beker van België) |
1 - 2 |
Vriendschappelijk
| 1992-1993 | 05.08.1992 |
Club Brugge K.V. - R.A.F.C. (Belgische Supercup) |
1 - 1 |
| 1987-1988 | 03.01.1988 |
Club Brugge K.V. - R.A.F.C. (Veronica Indoor Soccer Toernooi - Ahoy-hal Rotterdam) |
2 - 4 |
| 1985-1986 | 11.05.1986 |
R.A.F.C. - Club Brugge K.V. (Callebaut Cup) |
1 - 1 |
| 08.05.1986 |
Club Brugge K.V. - R.A.F.C. (Callebaut Cup) |
2 - 0 | |
| 1970-1971 | 15.08.1970 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 5 - 2 |
| 1967-1968 | 13.08.1967 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 3 - 2 |
| 1964-1965 | 15.08.1964 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 1 - 0 |
| 1962-1963 | 15.08.1962 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 4 - 1 |
| 1923-1924 | 12.08.1923 | R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. | 2 - 3 |
| 1919-1920 | 02.05.1920 |
FC Brugeois - R.A.F.C. (uitslag 5-3 na verlengingen) |
5 - 3 |
| 1903-1904 | 13.03.1904 | Antwerp F.C. - FC Brugeois | 1 - 0 |
Europees



