Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1970-1971

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 R. Standard CL 30 21 04 05 66 24 47
02 R.FC Brugeois 30 21 05 04 71 32 46
03 R.SC Anderlechtois 30 18 07 05 53 28 41
04 K. Liersche SK 30 17 12 01 45 31 35
05 R. Racing White 30 12 09 09 35 29 33
06 K. Beerschot VAV 30 12 09 09 36 32 33
07 SK Beveren 30 11 11 08 33 33 30
08 R. St.-truidense VV 30 11 12 07 36 39 29
09 K.SV Waregem 30 08 11 11 33 35 27
10 R. Union St.-Gilloise 30 09 14 07 40 49 25
11 R.FC Liégeois 30 06 11 13 17 33 25
12 R. Crossing Club de Schaerbeek 30 09 15 06 29 42 24
13 R. ANTWERP FC 30 09 15 06 30 50 24
14 FC Diest 30 07 13 10 29 37 24
15 RSC Charleroi 30 08 15 07 37 54 23
16 ARA la Gantoise 30 04 20 06 23 65 14
TERUG