Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1947-1948

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 R.FC Malinois 30 18 05 07 70 39 43
02 R.SC Anderlechtois 30 17 09 04 72 50 38
03 R.FC Liégeois 30 16 10 04 73 62 36
04 R. ANTWERP FC 30 15 10 05 61 37 35
05 ArA la Gantoise 30 12 11 07 50 55 31
06 OC Charleroi 30 13 13 04 55 39 30
07 R. Berchem Sport 30 11 12 07 53 59 29
08 FC Boom 30 13 14 03 47 53 29
09 R. Beerschot AC 30 13 14 03 59 67 29
10 Union St.-Gilloise 30 13 14 03 65 76 29
11 TSV Lyra 30 11 14 05 54 48 27
12 R. Racing Club de Brux. 30 09 13 08 41 60 26
13 R. Standard CL 30 10 14 06 66 59 26
14 R. Charleroi SC 30 11 15 04 60 73 26
15 R. Uccle Sport 30 10 17 03 52 67 23
16 K. Liersche SK 30 10 17 03 47 81 23
TERUG