Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1931-1932

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 K. Liersche SK 26 16 05 05 86 51 37
02 R. ANTWERP FC 26 15 05 06 74 44 36
03 R. Union St.-Gilloise 26 13 10 36 51 48 29
04 Daring Club de Brux. (SR) 26 09 07 10 59 53 28
05 Berchem Sport 26 09 08 09 55 44 27
06 R.CS Brugeois 26 11 10 05 60 57 27
07 R. Beerschot AC 26 09 09 08 48 44 26
08 R. Racing Club de Gand 26 11 11 04 55 57 26
09 R. Standard CL 26 11 11 04 71 74 26
10 R.FC Malinois 26 11 12 03 57 53 25
11 R.FC Brugeois 26 08 10 08 41 50 24
12 RC Malines (SR) 26 09 11 06 52 67 24
13 Tubantia AC 26 08 15 03 46 74 19
14 FC Turnhout 26 04 20 02 45 84 10
TERUG