Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1925-1926

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 R. Beerschot AC 26 18 04 04 80 29 40
02 R. Standard CL 26 14 07 05 77 48 33
03 Daring Club de Brux. (SR) 26 15 09 02 59 33 32
04 R. Union St.-Gilleoise 26 15 09 02 53 34 32
05 C.S. Brugge 26 14 09 03 59 27 31
06 Berchem Sport 26 11 07 08 68 45 30
07 R. ANTWERP FC 26 11 09 06 49 41 28
08 RC Malines 26 12 11 03 65 73 27
09 ArA la Gantoise 26 10 10 06 52 56 26
10 R.FC Brugeois 26 11 12 03 49 52 25
11 R. Racing Club de Gand 26 09 12 05 63 71 23
12 SC Anderlecht 26 08 15 03 39 64 19
13 CS Verviers 26 04 20 02 34 102 10
14 R. Tilleur FC 26 03 21 02 29 101 08
TERUG