Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen : 1945-1946

19.08.1945 V Sint-Niklaassche S.K. - R.A.F.C. 3 - 4
26.08.1945 1 R.A.F.C. - RFC Liégeois 3 - 1
02.09.1945 2 A.R.A. La Gantoise - R.A.F.C. 0 - 5
09.09.1945 3 R.A.F.C. - K. Boom F.C. 2 - 1
16.09.1945 4 R.O.C. de Charleroi - R.A.F.C. 2 - 2
23.09.1945 5 Royal Racing CB - R.A.F.C. 1 - 0
30.09.1945 6 R.A.F.C. - Royale Cercle Sportif Brugeois 3 - 0
07.10.1945 7 Union Saint-Gilloise (SR) - R.A.F.C. 2 - 2
14.10.1945 8 R.A.F.C. - Royal Standard Club Liégeois 2 - 1
21.10.1945 9 R.S.C. Anderlechtois - R.A.F.C. 4 - 1
28.10.1945 10 R.A.F.C. - S.C. Eendracht Aalst 2 - 2
01.11.1945 11 R. Beerschot A.C. - R.A.F.C. 1 - 4
04.11.1945 12 R.A.F.C. - K. Liersche S.K. 8 - 1
18.11.1945 13 R.A.F.C. - R.F.C. Malinois 2 - 2
25.11.1945 14 Royal Berchem Sport - R.A.F.C. 0 - 1
02.12.1945 15 R.A.F.C. - R. White Star A.C. 1 - 1
09.12.1945 16 Sint-Niklaassche S.K. - R.A.F.C. 1 - 0
16.12.1945 17 R.A.F.C. - R.C.S. La Forestoise 4 - 0
23.12.1945 18 R. Tilleur F.C. - R.A.F.C. 2 - 1
25.12.1945 19 RFC Liégeois - R.A.F.C. 1 - 2
30.12.1945 20 R.A.F.C. - A.R.A. La Gantoise 4 - 0
06.01.1946 21 K. Boom F.C. - R.A.F.C. 2 - 2
13.01.1946 22 R.A.F.C. - R.O.C. de Charleroi 3 - 0
27.01.1946 23 Royale Cercle Sportif Brugeois - R.A.F.C. 1 - 3
03.02.1946 24 R.A.F.C. - Union Saint-Gilloise (SR) 5 - 2
10.02.1946 25 Royal Standard Club Liégeois - R.A.F.C. 2 - 1
17.02.1946 26 R.A.F.C. - R.S.C. Anderlechtois 1 - 2
24.02.1946 27 S.C. Eendracht Aalst - R.A.F.C. 0 - 0
10.03.1946 28 K. Liersche S.K. - R.A.F.C. 1 - 3
24.03.1946 29 R.F.C. Malinois - R.A.F.C. 3 - 1
31.03.1946 30 R.A.F.C. - Royal Berchem Sport 9 - 3
07.04.1946 31 R. White Star A.C. - R.A.F.C. 1 - 8
14.04.1946 32 R.A.F.C. - Sint-Niklaassche S.K. 5 - 1
21.04.1946 33 R.C.S. La Forestoise - R.A.F.C. 0 - 2
28.04.1946 34 R.A.F.C. - R. Tilleur F.C. 1 - 0
19.05.1946 35 R.A.F.C. - R. Beerschot A.C. 0 - 1
26.05.1946 36 R.A.F.C. - Royal Racing CB 3 - 2
 
TERUG