Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen : 1938-1939

21.08.1938 V R.A.F.C. - Turu 1880 2 - 1
28.08.1938 V Waterschei S.V. T.H.O.R. - R.A.F.C. 3 - 4
04.09.1938 1 R.A.F.C. - Royale Cercle Sportif Brugeois 3 - 1
11.09.1938 2 R.S.C. Anderlechtois - R.A.F.C. 4 - 3
18.09.1938 3 R.A.F.C. - Royal Standard Club Liégeois 3 - 4
25.09.1938 4 R. Beerschot A.C. - R.A.F.C. 3 - 0
09.10.1938 5 R.O.C. de Charleroi - R.A.F.C. 0 - 0
16.10.1938 6 R.F.C. Malinois - R.A.F.C. 2 - 3
23.10.1938 7 R.A.F.C. - A.R.A. La Gantoise 3 - 1
30.10.1938 8 R.F.C. Brugeois - R.A.F.C. 4 - 1
06.11.1938 9 R.A.F.C. - Union Saint-Gilloise (SR) 1 - 2
13.11.1938 10 K. Liersche S.K. - R.A.F.C. 3 - 3
20.11.1938 11 R.A.F.C. - R. White Star A.C. 5 - 2
27.11.1938 12 Daring Cl. de Brux. S.R. - R.A.F.C. 0 - 2
04.12.1938 13 Royale Cercle Sportif Brugeois - R.A.F.C. 4 - 3
11.12.1938 14 R.A.F.C. - R.S.C. Anderlechtois 4 - 1
18.12.1938 15 Royal Standard Club Liégeois - R.A.F.C. 0 - 0
08.01.1939 16 R.A.F.C. - R. Beerschot A.C. 1 - 3
15.01.1939 17 K. Boom F.C. - R.A.F.C. 1 - 0
22.01.1939 18 R.A.F.C. - R.O.C. de Charleroi 3 - 1
05.02.1939 19 R.A.F.C. - R.F.C. Malinois 1 - 1
12.02.1939 20 A.R.A. La Gantoise - R.A.F.C. 1 - 1
19.02.1939 21 R.A.F.C. - R.F.C. Brugeois 6 - 1
26.02.1939 22 R.A.F.C. - K. Boom F.C. 2 - 3
05.03.1939 23 Union Saint-Gilloise (SR) - R.A.F.C. 2 - 2
12.03.1939 24 R.A.F.C. - K. Liersche S.K. 2 - 5
26.03.1939 25 R. White Star A.C. - R.A.F.C. 1 - 0
02.04.1939 26 R.A.F.C. - Daring Cl. de Brux. S.R. 1 - 1
30.04.1939 V R.A.F.C. - Tubantia F.C. 6 - 2
 
TERUG