Royal Antwerp FC Archive Website

Seizoen 1911-1912

EINDRANGSCHIKKING EERSTE NATIONALE
    G W V GE DV DT PTN
01 Daring Club de Bruxelles 22 18 02 02 79 15 38
02 Union St.-Gilloise 22 17 02 03 83 24 36
03 Racing Club de Bruxelles 22 13 03 06 72 27 29
04 FC Brugeois 22 11 07 04 47 25 29
05 CS Brugeois 22 11 05 06 56 29 27
06 ANTWERP FC 22 09 02 11 33 57 20
07 Racing Club de Gand 22 05 07 10 26 45 17
08 Excelsior SC 22 05 06 11 23 61 16
09 Standard Club Liégeois 22 06 03 13 29 85 15
10 Beerschot AC 22 05 04 13 20 60 14
11 RC Malines 22 03 07 12 24 42 13
12 Léopold Club 22 03 04 15 24 46 10
TERUG